作者:编导培训 来源:www.zyrykbiandao.com 发布时间:2017-11-15
四川师范大学编导专业按文化成绩和专业成绩均达到生源所在省最低本科录取控制线,以文化成绩从高到低录取。其余艺术类专业按文化成绩和专业成绩均达到生源所在省最低本科录取控制线,以专业成绩从高到低录取。具体录取情况如下:
| 省份名称 | 科类名称 | 专业名称 | 录取成绩 | 录取人数 | ||
| 最高分 | 最低分 | 平均分 | ||||
| 四川省 | 艺术类 | 表演(戏剧影视表演) | 351.2009607 | 331.2009211 | 336.2881559 | 39 | 
| 四川省 | 艺术类 | 播音与主持艺术 | 261.4010609 | 254.2009105 | 256.8910024 | 20 | 
| 四川省 | 艺术类 | 产品设计 | 261.0010312 | 248.3310208 | 250.8621909 | 17 | 
| 四川省 | 艺术类 | 服装与服饰设计 | 262.3310711 | 242.3310211 | 245.6791958 | 174 | 
| 四川省 | 艺术类 | 广播电视编导 | 560.2463011 | 489.233101 | 521.1079638 | 59 | 
| 四川省 | 艺术类 | 环境设计 | 265.6610306 | 250.0011011 | 255.2731171 | 43 | 
| 四川省 | 艺术类 | 绘画 | 277.3309908 | 247.670991 | 252.2110304 | 35 | 
| 四川省 | 艺术类 | 美术学 | 280.6709505 | 253.341061 | 259.0138316 | 25 | 
| 四川省 | 体育类 | 社会体育指导与管理 | 93.80089056 | 79.6809404 | 88.88119434 | 41 | 
| 四川省 | 艺术类 | 视觉传达设计 | 268.6710407 | 248.6711412 | 254.5469945 | 77 | 
| 四川省 | 艺术类 | 数字媒体艺术 | 262.331121 | 243.0010509 | 247.1680384 | 100 | 
| 四川省 | 体育类 | 体育教育(师范类) | 99.75083036 | 89.64074077 | 91.94264971 | 152 | 
| 四川省 | 艺术类 | 舞蹈表演 | 373.2009907 | 339.2009812 | 347.3895433 | 88 | 
| 四川省 | 艺术类 | 舞蹈学 | 371.6008404 | 333.8009504 | 341.736306 | 65 | 
| 四川省 | 艺术类 | 戏剧影视导演 | 550.2199011 | 477.213601 | 513.6412427 | 24 | 
| 四川省 | 艺术类 | 戏剧影视美术设计 | 266.6709809 | 242.331041 | 245.2011707 | 70 | 
| 四川省 | 艺术类 | 戏剧影视文学 | 547.2370011 | 478.2331012 | 514.5680307 | 44 | 
| 四川省 | 体育类 | 音乐表演(流行演唱) | 332.0009308 | 324.0009504 | 326.5289095 | 25 | 
| 四川省 | 艺术类 | 音乐表演(器乐) | 341.6008605 | 320.0010206 | 327.7723698 | 35 | 
| 四川省 | 艺术类 | 音乐表演(声乐) | 326.4007609 | 304.8008408 | 310.3666376 | 70 | 
| 四川省 | 艺术类 | 音乐表演(音乐剧) | 311.2011109 | 286.4008604 | 298.5609131 | 45 | 
| 四川省 | 艺术类 | 音乐表演(音乐舞蹈) | 312.3008906 | 280.5008109 | 288.4909412 | 60 | 
| 四川省 | 艺术类 | 音乐学 | 307.230971 | 282.0509207 | 290.7877919 | 110 | 
说明:文章内容来源网络整理仅供参考,如有侵权请联系删除 (QQ:1624823112),万分感谢!
 
            
             
                        官方微信
微信扫一扫
 
                        官方微博
微博扫一扫