作者:编导培训 来源:www.zyrykbiandao.com 发布时间:2019-06-12
本章内容介绍的是2018年天津师范大学艺术专业录取分数线(五),其中包括四川、新疆、云南、天津几个省份的录取分数线。
四川
| 专业或方向 | 计划数 | 录取 人数 | 录取分数线 | 备注 | ||
| 文化 | 综合成绩 | |||||
| 绘画 | 不分 | 4 | 4 | 300 | 510.33 | 综合成绩=高考文化成绩×60%+专业省级统(联)考成绩×2.5×40% | 
| 视觉传达设计 | 不分 | 6 | 7 | 528.67 | ||
| 环境设计 | 不分 | 7 | 7 | 550.8 | ||
| 服装与服饰设计 | 不分 | 3 | 3 | 501.19 | ||
| 播音与主持艺术 | 不分 | 12 | 13 | 392 | 专业省级(联)考成绩合格 | |
| 表演 | 不分 | 6 | 6 | 300 | 342 | |
| 音乐与舞蹈学类(声乐方向) | 不分 | 3 | 3 | 311.2 | ||
| 音乐与舞蹈学类(键盘方向) | 不分 | 3 | 2 | 313.6 | ||
| 合计 | 44 | 45 | ||||
新疆
| 专业或方向 | 计划数 | 录取 人数 | 录取分数线 | 备注 | ||
| 文化 | 综合成绩 | |||||
| 绘画 | 不分 | 3 | 4 | 180 | 393.2 | 综合成绩=高考文化成绩×60%+专业省级统(联)考成绩×2.5×40% | 
| 服装与服饰设计 | 不分 | 3 | 7 | 384.4 | ||
| 合计 | 6 | 11 | ||||
云南
| 专业 或方向 | 计 划 数 | 录取 人数 | 录取分数线 | 备注 | ||
| 文化 | 综合成绩 | |||||
| 绘画 | 不分 | 3 | 3 | 300 | 531.8 | 综合成绩=高考文化成绩×60%+专业省级统(联)考成绩×2.5×40% | 
| 视觉传达设计 | 不分 | 4 | 4 | 520.6 | ||
| 数字媒体艺术 | 不分 | 3 | 3 | 520 | ||
| 合计 | 10 | 10 | ||||
| 专业 或方向 | 计划数 | 录取 人数 | 录取分数线 | 备注 | ||
| 文化 | 专业 | |||||
| 表演 (服装表演与形象设计方向) | 不分 | 0 | 1 | 300 | 86.33 | A档 | 
| 舞蹈学 (国标舞方向) | 不分 | 0 | 0 | |||
| 音乐与舞蹈学类(声乐方向) | 不分 | 0 | 1 | 87.67 | A档 | |
| 音乐与舞蹈学类(键盘方向) | 不分 | 0 | 0 | -- | ||
| 音乐与舞蹈学类(中外合作办学) (声乐方向) | 不分 | 0 | 0 | |||
| 表演 | 不分 | 0 | 0 | -- | ||
| 合计 | 0 | 2 | ||||
天津
| 专业或方向 | 计划数 | 录取 人数 | 录取分数线 | 备注 | ||
| 文化 | 综合成绩 | |||||
| 美术学 | 文 | 4 | 4 | 300 | 492.6 | 综合成绩=高考文化成绩×60%+专业省级统(联)考成绩×2.5×40% | 
| 美术学(师范) | 理 | 3 | 3 | 500.2 | ||
| 文 | 4 | 4 | 518.6 | |||
| 绘画 | 理 | 3 | 3 | 491.8 | ||
| 文 | 7 | 7 | 505.8 | |||
| 视觉传达设计 | 理 | 3 | 3 | 511 | ||
| 文 | 11 | 11 | 521.2 | |||
| 环境设计 | 理 | 3 | 3 | 554.4 | ||
| 文 | 15 | 15 | 511.4 | |||
| 数字媒体艺术 | 文 | 8 | 8 | 499.4 | ||
| 服装与 服饰设计 | 文 | 10 | 10 | 482.2 | ||
| 戏剧影视文学 | 理 | 2 | 2 | 481 | 专业省级统(联)考 合格 | |
| 文 | 13 | 13 | 443 | |||
| 摄影 | 理 | 1 | 1 | 499 | ||
| 文 | 9 | 9 | 412 | |||
| 广播电视编导 | 理 | 5 | 5 | 410 | ||
| 文 | 15 | 15 | 487 | |||
| 合计 | 116 | 116 | ||||
| 专业 或方向 | 计划数 | 录取 人数 | 录取分数线 | 备注 | ||
| 文化 | 专业 | |||||
| 表演 (服装表演与 形象设计方向) | 理 | 0 | 1 | 300 | 85.33 | A档 | 
| 文 | 0 | 0 | -- | |||
| 舞蹈学 (国标舞方向) | 理 | 0 | 1 | 85.67 | A档 | |
| 文 | 0 | 1 | 90.33 | A档 | ||
| 舞蹈学 (民族舞等方向) | 文 | 4 | 4 | 78.25 | ||
| 表演 | 理 | 0 | 0 | -- | ||
| 文 | 2 | 2 | 83 | |||
| 音乐与舞蹈学类 (声乐方向) | 理 | 1 | 2 | 88.33 | A档 | |
| 文 | 4 | 4 | 84.67 | |||
| 音乐与舞蹈学类 (键盘方向) | 理 | 0 | 1 | 84 | A档 | |
| 文 | 3 | 3 | 81 | |||
| 音乐表演 (器乐方向) | 理 | 1 | 1 | 78.33 | ||
| 文 | 1 | 2 | 82.33 | |||
| 音乐与舞蹈学类 (中外合作办学) (声乐方向) | 理 | 0 | 0 | -- | ||
| 文 | 4 | 6 | 79.33 | |||
| 音乐与舞蹈学类 (中外合作办学) (键盘方向) | 文 | 2 | 0 | -- | ||
| 播音与主持艺术 | 理 | 0 | 0 | -- | ||
| 文 | 2 | 2 | 514 | 取得专业合格证 | ||
| 合计 | 24 | 26 | ||||
说明:文章内容来源网络整理仅供参考,如有侵权请联系删除 (QQ:1624823112),万分感谢!
 
            
             
                        官方微信
微信扫一扫
 
                        官方微博
微博扫一扫